邮箱:   注册 登录
sc-svg静止低压动态无功发生器(柜体)

sc-比较正规的买球软件

  • sc-svg静止低压动态无功发生器(柜体)
sc-svg静止无功发生器主要适用于交流50hz,额定工作电压至ac690v的电网中用来给电网进行无功的补偿装置。

技术参数
产品概述

sc-svg静止无功发生器主要适用于交流50hz,额定工作电压至ac690v的电网中用来给电网进行无功的补偿装置。
sc一svg静止无功发生器是static var generator的简写,主要用于无功补偿和三相不平衡补偿,优化电能质量。它是属于柔性交流输电系统facts的重要装置,是继传统无功补偿的第三代产品。也是动态无功补偿领域最新的技术应用的代表,目前最先进的动态无功补偿技术。

型号说明

产品特点

* 响应时间更快:响应时间:<10ms
* 运行范围更宽:既能补偿容性无功,也能补偿感性无功,无功电流不受电网电压影响
* 补偿功能多样化:可单独补偿无功、谐波、负序可同时进行综合治理
* 抑制电压闪变能力更强:对电压闪变的抑制可以达到80%
* 不产生谐波:不产生谐波,可对系统谐波进行滤除

型号规格表

技术特点

主要技术参数

基本原理

svg装置的原理,将电压源型逆变器vsc voltage sourced converter,经过电抗器或者变压器并联在电网上, 通过调节逆变器交流侧输出电压的大小,改变输入设备的瞬时无功电流的大小,达到迅速吸收或者发出无功功率的效果 实现快速动态调节无功的目的。

安装及外形尺寸

sc-svg静止无功发生器外形及安装尺寸与sc-apf有源电力滤波器一致

容量计算

补偿容量的确定可以根据负荷的最大功率、补偿前的功率因数及要求补偿后达到的功率因数,用下式计算确定:
 q =α*p*(tanφ1—tanφ2)  式中:q — 所需补偿的总无功功率,kvar;       
α— 平均负荷系数,取0.7~0.8;       
p — 用户最大负荷,kw;       
tanφ1—补偿前平均功率因数角            
tanφ2—补偿后平均功率因数角  或    q =α*p*q  
q — 补偿率,kvar / kw (可从附表中查取) 附表:每kw负荷所需无功补偿率值查取表

改善前功率因数cosφ1 0.8 0.85 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 unity
0.5 0.982 1.112 1.248 1.276 1.306 1.337 1.369 1.403 1.44 1.481 1.529 1.59 1.732
0.51 0.937 1.067 1.202 1.231 1.261 1.291 1.324 1.358 1.395 1.436 1.484 1.544 1.687
0.52 0.893 1.023 1.158 1.187 1.217 1.247 1.28 1.314 1.351 1.392 1.44 1.5 1.643
0.53 0.85 0.98 1.116 1.144 1.174 1.205 1.237 1.271 1.308 1.349 1.397 1.458 1.6
0.54 0.809 0.939 1.074 1.103 1.133 1.163 1.196 1.23 1.267 1.308 1.356 1.416 1.559
0.55 0.768 0.899 1.034 1.063 1.092 1.123 1.156 1.19 1.227 1.268 1.315 1.376 1.518
0.56 0.729 0.86 0.995 1.024 1.053 1.084 1.116 1.151 1.118 1.229 1.276 1.337 1.479
0.57 0.691 0.822 0.957 0.986 1.015 1.046 1.079 1.113 1.15 1.191 1.238 1.299 1.441
0.58 0.655 0.785 0.92 0.949 0.979 1.009 1.042 1.076 1.113 1.154 1.201 1.262 1.405
0.59 0.618 0.749 0.884 0.913 0.942 0.973 1.006 1.04 1.077 1.118 1.165 1.226 1.368
0.6 0.583 0.714 0.849 0.878 0.907 0.938 0.97 1.005 1.042 1.083 1.13 1.191 1.333
0.61 0.549 0.679 0.815 0.843 0.873 0.904 0.936 0.97 1.007 1.048 1.096 1.157 1.299
0.62 0.515 0.646 0.781 0.81 0.839 0.87 0.903 0.937 0.974 1.015 1.062 1.123 1.265
0.63 0.483 0.613 0.748 0.777 0.807 0.837 0.87 0.904 0.941 0.982 1.03 1.09 1.233
0.64 0.451 0.581 0.716 0.745 0.775 0.805 0.838 0.872 0.909 0.95 0.998 1.058 1.201
0.65 0.419 0.549 0.685 0.714 0.743 0.774 0.806 0.84 0.877 0.919 0.966 1.027 1.169
0.66 0.388 0.519 0.654 0.683 0.712 0.743 0.775 0.81 0.847 0.888 0.935 0.996 1.138
0.67 0.358 0.488 0.624 0.652 0.682 0.713 0.745 0.779 0.816 0.857 0.905 0.099 1.108
0.68 0.328 0.459 0.594 0.623 0.652 0.683 0.715 0.75 0.787 0.828 0.875 0.936 1.078
0.69 0.299 0.429 0.565 0.593 0.623 0.654 0.686 0.72 0.757 0.798 0.846 0.907 1.049
0.7 0.27 0.4 0.536 0.565 0.594 0.625 0.657 0.692 0.729 0.77 0.817 0.878 1.02
0.71 0.242 0.372 0.508 0.536 0.566 0.597 0.629 0.663 0.7 0.741 0.798 0.849 0.992
0.72 0.214 0.344 0.48 0.508 0.538 0.569 0.601 0.635 0.672 0.713 0.761 0.821 0.964
0.73 0.186 0.316 0.452 0.481 0.51 0.541 0.573 0.608 0.645 0.686 0.733 0.794 0.936
0.74 0.159 0.289 0.425 0.453 0.483 0.514 0.546 0.58 0.617 0.658 0.706 0.766 0.909
0.75 0.132 0.262 0.398 0.426 0.562 0.487 0.519 0.553 0.59 0.631 0.679 0.736 0.882
0.76 0.105 0.235 0.371 0.4 0.429 0.46 0.492 0.526 0.563 0.605 0.652 0.713 0.855
0.77 0.079 0.209 0.344 0.373 0.403 0.433 0.466 0.5 0.537 0.578 0.626 0.686 0.829
0.78 0.052 0.183 0.318 0.347 0.376 0.407 0.439 0.474 0.511 0.552 0.599 90.6 0.802
0.79 0.026 0.156 0.292 0.32 0.35 0.381 0.413 0.447 0.484 0.525 0.573 0.634 0.776

行业应用

光伏,商场,住宅,普通长矿,港口,车船制造,冶金,石化,数据中心,地铁,医疗,海上平台,通讯等场合。

 

 

相关产品
新闻中心
严正声明
网站地图